產(chǎn)品特征:
應(yīng)用場(chǎng)合:
規(guī)格參數(shù):
| 性能 | |
| 量程 | 1400 Nm |
| 線性度 | 0.1% F.S |
| 遲滯性 | 0.1% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.2% F.S |
| 電氣特性 | |
| 額定輸出 | 2 mV/V |
| 激勵(lì)電壓 | 20 mV/V |
| 橋路阻值 | 700 Ohm |
| 接頭 | 6針Bendix 插座(pt02e-10-6p) |
| 機(jī)械特性 | |
| 過載保護(hù) | 150% F.S |
| 材質(zhì) | 合金鋼結(jié)構(gòu)&鋁合金蓋板 |
| 重量 | 1.3 kg |
| 保護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 環(huán)境特性 | |
| 操作溫度 | -50 to 93°C |
| 補(bǔ)償溫度 | 15 to 72°C |
| 零點(diǎn)溫漂 | 0.0036% of RO/°C |
| 溫度漂移 | 0.0036% of Load/°C |
| 標(biāo)定 | |
| 標(biāo)定電壓 | 10 VDC |
| 標(biāo)定(標(biāo)準(zhǔn)) | 5點(diǎn)順時(shí)針 |
| 標(biāo)定(選購) | 10點(diǎn)正反轉(zhuǎn) |
| 分流校準(zhǔn) | 100 kOhm |
粵ICP備15061118號(hào)-1
Copyright ? 2015 - 2026 GrandTest. All Rights Reserved. 廣州測(cè)恒電子科技有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照 sales@grand-test.com 020-89052572 網(wǎng)站地圖